カビとり隊プロショップ
商品種 | 商品名 | 記号 | 単位 | 荷姿 | 販売価格 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 除かび剤 | プロ・カビサール | L | l | 16 | 12,000 | カビ取り剤 プロがお勧めカビ取り剤 |
2. 殺菌剤・消臭剤 | プロ・モルキラー | X50 | l | 16 | 28,000 | 二次殺菌剤 防カビ下地材及び消臭抗菌剤 |
プロ・モルキラー | MZ | l | 5×2 | 35,000 | 浴槽水抗菌活性剤:レジオネラ属菌用 浴槽・浴室の殺菌消臭 |
|
プロ・ナノキラー | 500 | l | 4 | 8,000 | 下地/抗菌・殺菌・消臭剤 | |
プロ・カビハード | 500 | l | 4 | 12,000 | 下地/抗菌・防カビ剤 | |
3. 消臭・洗浄剤 | プロ・クリーン水 | 50 | l | 10 | 5,000 | あらゆる場所で消臭と清掃 |
4. 抗菌剤、防カビ剤 | プロ・モルシール | SUNo6 | l | 5×2 | 48,000 | 水性かび防止剤 |
プロ・モルシール | SUN21 | l | 5×2 | 48,500 | 溶剤系防カビ剤 | |
プロ・ナノバリアー水性 | 500 | l | 4 | 60,000 | 水性かび防止剤 | |
プロ・ナノバリアーアルコール | 500 | l | 4 | 70,000 | アルコール系のかび防止剤 | |
プロ・防カビ混和剤 | kg | 塗料に入れる防カビ混和剤 | ||||
5. 断熱・抗菌性能剤 | プロ・タイフロン | A1 | kg | 1 | 10,000 | カビ・汚れ防止剤/水生タイプ |
プロ・タイフロン | B1 | kg | 1 | 12,000 | カビ・汚れ防止剤/溶剤タイプ | |
プロ・断熱コート | O1 | kg | 1 | 16,000 | 防カビ・断熱性能剤 専用色のみ |
|
6. ツ-ル | ガン付噴霧機 | 台 | 1 | 各種 | 塗・吹き等使用機材 | |
各種養生資材 | 台 | 1 | 各種 | 斡旋・マスカー、ガムテープ等 | ||
送風機 | 台 | 1 | 各種 | 換気時使用機材 | ||
7. 消耗品 | チオ硫酸 | 中和剤 | kg | 25 | - | |
殺菌洗浄剤 | PC1 | kg | 25 | - | ||
8. 水質検査 | レジオネラ属菌検査 | 検体 | 1 | 4,000 | レジオンネラ属菌培養検査 | |
カビの同定検査 | 菌 | 1 | 50,000 | 基本料金3菌同定・他15,000/1菌 | ||
浮遊菌調査 | 菌 | 1 | 70,000 | 基本料金 |
株式会社ダステック
〒310-0841
茨城県水戸市酒門町4365-2
TEL:029-248-7116
FAX:029-248-0812
E-mail:dus-info@dustex.jp